Como reflector LED de la serie MX04 de nuevo diseño, tiene las ventajas de un rendimiento de alto costo y una calidad confiable. La potencia puede ser de 10W a 200W, la eficiencia de la luz puede ser de 70LMW/-120LM/W y la garantía súper larga de 3 años. Su carcasa está hecha de aluminio fundido a presión ADC-12, vidrio templado de 4 mm de espesor y el soporte se puede ajustar 180°. Su apariencia casi cuadrada y la calidad que cumple plenamente con los estándares europeos lo hacen muy popular, con un volumen de ventas anual de un millón. Como fabricante profesional de reflectores LED con 16 años de experiencia, MINGXING LIGHTING puede brindarle las lámparas más profesionales y de alta calidad.
Realizar pedidos Código | Potencia | Real | Voltaje | FP | CONDUJO | LM | Temperatura del color | IRC | Ángulo de haz | Toda la vida | Aumento | Dimensión | Cable precableado | Garantizar | piezas/caja |
W.. | W | V | k | ° | h | milímetros | años | ||||||||
MX04-10W | 10 | 10 | CA 220-240 V 50/60 Hz. CA85-265V 50/60Hz | 0.9 | SMD2835 | 1000 | 3000K-6500K | >80 | 120° | 30000 | 2KV-10KV | 78*68*32 | H05RN-F 3*1.0mm² 15CM | 2-3 | 60 |
MX04-20W | 20 | 20 | CA 220-240 V 50/60 Hz. CA85-265V 50/60Hz | 0.9 | SMD2835 | 2000 | 3000K-6500K | >80 | 120° | 30000 | 2KV-10KV | 90*80*33 | H05RN-F 3*1.0mm² 15CM | 2-3 | 40 |
MX04-30W | 30 | 30 | CA 220-240 V 50/60 Hz. CA85-265V 50/60Hz | 0.9 | SMD2835 | 3000 | 3000K-6500K | >80 | 120° | 30000 | 2KV-10KV | 110*100*33 | H05RN-F 3*1.0mm² 15CM | 2-3 | 40 |
MX04-50W | 50 | 50 | CA 220-240 V 50/60 Hz. CA85-265V 50/60Hz | 0.9 | SMD2835 | 5000 | 3000K-6500K | >80 | 120° | 30000 | 2KV-10KV | 150*140*33 | H05RN-F 3*1.0mm² 15CM | 2-3 | 20 |
MX04-70W | 70 | 70 | CA 220-240 V 50/60 Hz. CA85-265V 50/60Hz | 0.9 | SMD2835 | 7000 | 3000K-6500K | >80 | 120° | 30000 | 2KV-10KV | 175*165*35 | H05RN-F 3*1.0mm² 15CM | 2-3 | 16 |
MX04-100W | 100 | 100 | CA 220-240 V 50/60 Hz. CA85-265V 50/60Hz | 0.9 | SMD2835 | 10000 | 3000K-6500K | >80 | 120° | 30000 | 2KV-10KV | 215*205*35 | H05RN-F 3*1.0mm² 15CM | 2-3 | 8 |
MX04-150W | 150 | 150 | CA 220-240 V 50/60 Hz. CA85-265V 50/60Hz | 0.9 | SMD2835 | 15000 | 3000K-6500K | >80 | 120° | 30000 | 2KV-10KV | 255*245*36 | H05RN-F 3*1.0mm² 15CM | 2-3 | 6 |
MX04-200W | 200 | 200 | CA 220-240 V 50/60 Hz. CA85-265V 50/60Hz | 0.9 | SMD2835 | 20000 | 3000K-6500K | >80 | 120° | 30000 | 2KV-10KV | 295*285*36 | H05RN-F 3*1.0mm² 15CM | 2-3 | 4 |
Suministramos reflectores, luces solares y farolas con diseño patentado y calidad confiable. El La fábrica fue fundada en 2007 con más de 10.000 metros cuadrados. Nuestro equipo está formado por más de 200 personal. La producción anual supera los 2 millones de unidades. Profundamente involucrado en el campo de la iluminación durante muchos Años, entendemos bien la demanda del mercado y tenemos una capacidad superior de I + D e innovación, y Podemos diseñar productos personalizados según los requisitos del socio.
Fundado en
Área de empresa
Personal
Producción anual
Ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener una cotización. Están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo prepárate con tus especificaciones como tamaño, temperatura de color, potencia, etc. Danos tu BOQ y te guiaremos por el resto del proceso.
Nuestro MOQ es de 500 unidades para cada artículo.
Sí, te proporcionaremos una muestra que podrás evaluar físicamente. Esto tardará de 3 a 7 días hábiles en completarse. Los pedidos personalizados pueden tardar más.
Nuestro plazo de entrega habitual para los reflectores LED es de 25 a 35 días. El período de envío no está incluido, así que considérelo al establecer sus expectativas de fecha límite.
Sí, podemos personalizar los reflectores LED para usted. Necesitamos que nos brinde detalles específicos como su preferencia de diseño, entrada de energía, ángulos de haz, potencia, etc. Si necesita más instrucciones, nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarlo durante todo el proceso.
La calidad es vital en todo lo que hacemos. Es por eso que tenemos la confianza suficiente para ofrecer a nuestros reflectores LED una garantía de 3 o 5 años. Puede asegurarse de que solo utilizamos materiales de alta calidad y de que cada producto se prueba al 100 % antes de entregarlo en la ubicación especificada.
Si tiene alguna pregunta sobre MINGXING y sus productos o servicios, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de servicio. Utilice nuestro formulario de contacto en nuestra página de detalles de contacto o llámenos para analizar más este producto.