Nuestro reflector LED serie 02 es una lámpara de alta calidad. Adopta un controlador independiente aislado o no aislado. Puede alcanzar un máximo de 500 W, una eficiencia luminosa máxima de 160 LM/W y una larga garantía de 5 años. Su carcasa está hecha de aluminio fundido a presión ADC-12, vidrio templado de 4 mm de espesor y el soporte con escala se puede ajustar 180°. Como fabricante profesional de reflectores LED con 16 años de experiencia, MINGXING LIGHTING puede brindarle las lámparas más profesionales y de alta calidad.
N º de Modelo. | MX02Q-30W | MX02Q-50W | MX02Q-100W | MX02Q-150W | MX02Q-200W | MX02Q-300W | MX02Q-500W |
Potencia (W) | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 500W |
Eficiencia (lm/W) | 130 lm/W, 140 lm/W, 160 lm/W | 130 lm/W, 140 lm/W, 160 lm/W | 130 lm/W, 140 lm/W, 160 lm/W | 130 lm/W, 140 lm/W, 160 lm/W | 130 lm/W, 140 lm/W, 160 lm/W | 130 lm/W, 140 lm/W, 160 lm/W | 130 lm/W, 140 lm/W, 160 lm/W |
Flujo luminoso (lm) | 3900 lm/4200 lm/4800 lm | 6500 lm/7000 lm/8000 lm | 13000 lm/14000 lm/16000 lm | 19500 lm/21000 lm/24000 lm | 26000 lm/28000 lm/32000 lm | 39000 lm/42000 lm/48000 lm | 56000 lm/70000 lm |
Voltaje de entrada (V) | CA 220-240 V 50/60 Hz. CA85-265V 50/60Hz |
CA 220-240 V 50/60 Hz. CA85-265V 50/60Hz |
CA 220-240 V 50/60 Hz. CA85-265V 50/60Hz |
CA 220-240 V 50/60 Hz. CA85-265V 50/60Hz |
CA 220-240 V 50/60 Hz. CA85-265V 50/60Hz |
CA 220-240 V 50/60 Hz. CA85-265V 50/60Hz |
CA 220-240 V 50/60 Hz. CA85-265V 50/60Hz |
Tipo de conductor | Conductor no aislado | Conductor no aislado | Conductor no aislado | Conductor no aislado | Conductor no aislado | Conductor no aislado | Conductor no aislado |
Tipo de LED | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 |
Cantidad de LED (piezas) | 50/50/96 | 96/96/144 | 192/192/288 | 288/288/432 | 384/384/576 | 567/576//864 | 672/672 |
Marca de chip LED | SAN AN | SAN AN | SAN AN | SAN AN | SAN AN | SAN AN | SAN AN |
Vida útil del LED | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas |
CCT | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K |
IRC (Ra) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
FP | ≥0,9 | ≥0,9 | ≥0,9 | ≥0,9 | ≥0,9 | ≥0,9 | ≥0,9 |
Ángulo de haz | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Grado IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Grado IK | IK06 | IK06 | IK06 | IK06 | IK06 | IK06 | IK06 |
Grado de sobretensión | 2KV-10KV | 2KV-10KV | 2KV-10KV | 2KV-10KV | 2KV-10KV | 2KV-10KV | 2KV-10KV |
Ambiente de trabajo | -40°C-65°C | -40°C-65°C | -40°C-65°C | -40°C-65°C | -40°C-65°C | -40°C-65°C | -40°C-65°C |
material principal | Alabama | Alabama | Alabama | Alabama | Alabama | Alabama | Alabama |
Elección de color | gris negro | gris negro | gris negro | gris negro | gris negro | gris negro | gris negro |
Garantía (años) | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
Cable precableado | H05RN-F 3*1,0mm² 30cm | H05RN-F 3*1,0mm² 30cm | H05RN-F 3*1,0mm² 30cm | H05RN-F 3*1,0mm² 30cm | H05RN-F 3*1,0mm² 30cm | H05RN-F 3*1,0mm² 30cm | H05RN-F 3*1,0mm² 30cm |
Tamaño del producto (mm) | 124×162×31 | 165×218×36 | 205×306×40 | 251×358×42 | 297×414×46 | 352×480×48 | 415×566×58 |
Suministramos reflectores, luces solares y farolas con diseño patentado y calidad confiable. El La fábrica fue fundada en 2007 con más de 10.000 metros cuadrados. Nuestro equipo está formado por más de 200 personal. La producción anual supera los 2 millones de unidades. Profundamente involucrado en el campo de la iluminación durante muchos Años, entendemos bien la demanda del mercado y tenemos una capacidad superior de I + D e innovación, y Podemos diseñar productos personalizados según los requisitos del socio.
Fundado en
Área de empresa
Personal
Producción anual
Ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener una cotización. Están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo prepárate con tus especificaciones como tamaño, temperatura de color, potencia, etc. Danos tu BOQ y te guiaremos por el resto del proceso.
Nuestro MOQ es de 500 unidades para cada artículo.
Sí, te proporcionaremos una muestra que podrás evaluar físicamente. Esto tardará de 3 a 7 días hábiles en completarse. Los pedidos personalizados pueden tardar más.
Nuestro plazo de entrega habitual para los reflectores LED es de 25 a 35 días. El período de envío no está incluido, así que considérelo al establecer sus expectativas de fecha límite.
Sí, podemos personalizar los reflectores LED para usted. Necesitamos que nos brinde detalles específicos como su preferencia de diseño, entrada de energía, ángulos de haz, potencia, etc. Si necesita más instrucciones, nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarlo durante todo el proceso.
La calidad es vital en todo lo que hacemos. Es por eso que tenemos la confianza suficiente para ofrecer a nuestros reflectores LED una garantía de 3 o 5 años. Puede asegurarse de que solo utilizamos materiales de alta calidad y de que cada producto se prueba al 100 % antes de entregarlo en la ubicación especificada.
Si tiene alguna pregunta sobre MINGXING y sus productos o servicios, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de servicio. Utilice nuestro formulario de contacto en nuestra página de detalles de contacto o llámenos para analizar más este producto.